Subnet Calculator
Calculate subnet information from IP address and CIDR notation
Input Parameters
/0 /8 /16 /24 /32
IPv4 Adressbereiche
Private Netze (RFC 1918)
10.0.0.0/8Class A (16.7 Mio. Adressen)172.16.0.0/12Class B (1 Mio. Adressen)192.168.0.0/16Class C (65.536 Adressen)Spezielle Bereiche
100.64.0.0/10CGNAT (Carrier-Grade NAT)169.254.0.0/16Link-Local (APIPA)127.0.0.0/8LoopbackCommon Subnet Masks Reference
| CIDR | Subnet Mask | Wildcard | Usable Hosts | Class |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,214 | A |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,534 | B |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | C |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | - |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | - |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | - |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | - |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | - |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | P2P |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | P2P |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | Host |
Other Calculators